2016年2月22日月曜日

初フルマラソン First Full Marathon

北九州マラソン2016でフルマラソンに初挑戦しました。快晴の中、無事5時間17分で完走しました♪後半は風も強く、足も棒のように動かなくなりましたが、そんな時の家族の応援がとても嬉しく、また沿道の人達の声に力が湧きました。本当にありがとう!
My first challenge to a full-marathon at Kitakyushu Marathon 2016. I completed 42.195km for 5 hours 17 minutes under the fine weather ;-) While it was windy and I run my legs off at the latter half, the cheer of my family was so helpful and the cheer from the roadsides gave me power. Thanks millions!  











<記録>


項目
ネット 0:00:00 0:34:56 1:07:16 1:40:14
ラップ 0:10:56 0:34:56 0:32:20 0:32:58
通過時刻 9:10:56 9:45:52 10:18:12 10:51:10
総合順位速報 7710位 7231位 6803位 6496位
種目別順位速報 1026位 957位 888位 849位
項目
ネット 2:14:46 2:22:38 2:51:15 3:31:21
ラップ 0:34:32 0:07:52 0:28:37 0:40:06
通過時刻 11:25:42 11:33:34 12:02:11 12:42:17
総合順位速報 6304位 6219位 6127位 6026位
種目別順位速報 833位 821位 789位 770位
項目
ネット 4:12:54 4:58:17 5:17:13
ラップ 0:41:33 0:45:23 0:18:56
通過時刻 13:23:50 14:09:13 14:28:09
総合順位速報 5901位 5862位 5906位
種目別順位速報 761位 761位 767位

0 件のコメント:

コメントを投稿